Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman) logo
Ironman 4x4 logo
New
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87

2023 Peugeot 5008 GT Sport Auto MY23

$47,887

Drive Away
0 views
4,230 km
Automatic
SUV
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
2023 Peugeot 5008 GT Sport P87

Key information

2023 Peugeot 5008 GT Sport P87
Kilometres
4,230kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
1598 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
7
Registration
CSI292
Rego Expiry
Expires on August 21, 2025
Stock no
P194559
VIN
VF3M45GFUNS194559

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque250 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1598 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2190 kg
Length4641 mm
Height1646 mm
Width1844 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman). The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11789

Click to reveal phone number. Stock no: P194559
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman). The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Copyright © 2025. All Rights Reserved. Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman), 199 Mornington-Tyabb Rd, Mornington, VIC 3913 | (03) 5929 7999
Powered By Dealer StudioÂ