Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman) logo
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB

2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB

$57,777

Drive Away
0 views
Loading...
58,974 km
Automatic
Ute
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB
2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1 4X4 LWB

Key information

2022 Volkswagen Transporter TDI450 T6.1
Kilometres
58,974kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
3
Registration
UNREG
Rego Expiry
Expires on August 1, 2026
Stock no
S604796
VIN
WV1ZZZ7HZNH035163

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorCANDY WHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel tank capacity80 L
Weight3000 kg
Length5500 mm
Height1960 mm
Width1994 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Side for 1st Row Occupants (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman). The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11167

Click to reveal phone number. Stock no: S604796
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman). The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Beachside Volkswagen Used Cars map
Beachside Volkswagen Used Cars
  • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Copyright © 2026. All Rights Reserved. Mornington 4x4 & Outdoor (Ironman), 199 Mornington-Tyabb Rd, Mornington, VIC 3913 | (03) 5929 7999
Powered By Dealer Studio